| LISTINO PREZZI - IVA ESCLUSA - AGGIORNATI AL / / | ||||||||
| PLOTTAGGIO | ||||||||
| Formato | Supporto | B/N | Colore (CAD) | POSTER | Colore (CAD+foto) | |||
| Fogli | Dim. (cm) | Su carta patinata | Su carta fotografica | A 300 dpi | A 600 dpi | |||
| £ unità | £ unità | £ unità | £ unità |
£/cmq di foto da aggiungere al prezzo solo CAD |
£/cmq di foto da aggiungere al prezzo solo CAD | |||
| A0 | 118,9x84,1 | Lucido | 10000 | 12000 | 80000 | 90000 | 12 |
14 |
| Bianca e Bristol | 8000 | 10000 | ||||||
| HP | 10000 | 13000 | ||||||
| A1 | 84,1x59,4 | Lucido | 7500 | 9000 | 50000 | 60000 | ||
| Bianca e Bristol | 6500 | 8000 | ||||||
| HP | 8500 | 10000 | ||||||
| A2 | 59,4x42 | Lucido | 6000 | 7000 | 30000 | 40000 | ||
| Bianca e Bristol | 5000 | 6000 | ||||||
| HP | 7000 | 8000 | ||||||
| Rotolo | Largh. (cm) | £/metro | £/metro | £/metro | £/metro | |||
| 137 | Lucido | |||||||
| Bianca | ||||||||
| HP | 13000 | 15000 | ||||||
| 127 | Lucido | |||||||
| Bianca | ||||||||
| HP | ||||||||
| 91,4 | Lucido | 8000 | 10000 | 70000 | 80000 | |||
| Bianca | 7000 | 9000 | ||||||
| HP | 10000 | 11000 | ||||||
| 61 | Lucido | 7000 | 8000 | 40000 | 50000 | |||
| Bianca | 6000 | 7000 | ||||||
| HP | 8000 | 10000 | ||||||
| STAMPA LASER - formato A4 | ||||||||
| B/N | COLORI | |||||||
| 8 pagine/minuto | 250 | GRAFICI | FOTO | |||||
| 600 dpi | 1200 dpi | 2400 dpi | ||||||
| 16 pagine/minuto | 300 | £ 1000 / PAGINA | £ / cmq di foto | £ / cmq di foto | £ / cmq di foto | |||
| 12 | 13 | 14 | ||||||
| STAMPA INK-JET DI PICCOLO FORMATO | ||||||||
| GRAFICI | FOTO | |||||||
| CARTA COMUNE | CARTA SPECIALE | CARTA SPECIALE | CARTA FOTO | |||||
| A4 | A3 | A4 | A3 | £ / cmq | £ / cmq | |||
| B/N | 360 dpi | 200 | 1500 | 500 | 2500 | 12 | 14 | |
| 720 dpi | 250 | 1700 | 550 | 2700 | ||||
| 1440 dpi | 300 | 2000 | 600 | 3000 | ||||
| COLORE | 360 dpi | 500 | 3000 | 900 | 4000 | |||
| 720 dpi | 600 | 3500 | 1000 | 4500 | ||||
| 1440 dpi | 700 | 4000 | 1200 | 5000 | ||||
| SCANSIONI | ||||||||
| SCANNER A0 | A0 | 15000 | ||||||
| A1 | 10000 | |||||||
| A2 | 8000 | |||||||
| A3 | 5000 | |||||||
| SCANNER A4 - diapositive e negativi | £ 1000 per ogni file restituito | |||||||
| MASTERIZZAZIONI DATI PERSONALI | ||||||||
| £ 5000 + costo CD | ||||||||
| Elaborazioni al computer (£/ora) | 15000 | |||||||
| Sconti | 20000<TOTALE<50000 | 5% | ||||||
| 50000<TOTALE<100000 | 6% | |||||||
| 100000<TOTALE<200000 | 7% | |||||||
| 200000<TOTALE<500000 | 8% | |||||||
| 500000<TOTALE<1000000 | 9% | |||||||
| 1000000<TOTALE<2000000 | 10% | |||||||
| TOTALE>2000000 | 11% | |||||||
|
© Copyright 2004-2006. All rights reserved. Contact: Pasquale Borrelli Powered by Webproject A.r. |